🟡 MILHO PCX – COMÉRCIO PREMIUM PARA O MERCADO BRASILEIRO E INTERNACIONAL
O Milho PCX é produzido nas principais regiões agrícolas do Brasil e comercializado com padrão internacional, atendendo indústrias de ração, etanol, alimentação humana e exportação.
Conectamos produtores, tradings e compradores industriais com governança, qualidade e agilidade logística.
Brasil: Líder Global na Qualidade e Volume
Principais regiões fornecedoras:
Mato Grosso — Maior produtividade nacional
Goiás & Minas Gerais — Regularidade e logística competitiva
Paraná — Padrão superior para exportação
✅ Sazonalidade favorável com até 3 safras ao ano
✅ Boas práticas agrícolas → sustentabilidade garantida
✅ Cadeia estruturada com alta rastreabilidade
📌 Conformidade Internacional — Padrão ANEC
Garantia de qualidade segundo ANEC e especificações do mercado externo:
Grãos inteiros e limpos
Umidade entre 13% e 14%
Redução máxima de impurezas
Granulometria uniforme
🧪 Segurança Alimentar — Controle de Aflatoxinas
Limite ≤ 20 ppb
Testes laboratoriais em todos os embarques
Compliance ISO 22000 / Codex Alimentarius
✅ Produto seguro para consumo animal e humano
📊 TABELA TÉCNICA – MILHO PCX
Produto: Milho Amarelo – Classe PCX
Origem: Brasil
| Parâmetro | Especificação | Referência |
|---|---|---|
| Umidade | 13% – 14% | ANEC / MAPA |
| Impurezas Totais | ≤ 1,0% | ANEC |
| Avariados Totais | ≤ 6,0% | ANEC |
| Ardidos | ≤ 3,0% | ANEC |
| Quebrados | ≤ 8,0% | ANEC |
| Massa Específica | ≥ 74 kg/hl (ideal ≥ 78) | ANEC |
| Proteína Bruta | 7,0% – 9,5% | Mercado Rações |
| Gordura Bruta | 3,5% – 5,0% | Mercado Rações |
| Fibra Bruta | 1,8% – 2,5% | Mercado Rações |
| Aflatoxinas | ≤ 20 ppb | ISO 22000 |
| Cor e Odor | Amarelo uniforme | Avaliação Técnica |
| Infestações | Ausentes | Fitossanitário MAPA |
| Rastreabilidade | Total | Compliance Internacional |
Rotas logísticas integradas:
🚛 Rodoviária
🚂 Ferrovia
🚢 Exportação via Santos, Paranaguá, Itaqui, Barcarena etc.
🔒 Certificações & Documentação
| Certificação | Status |
|---|---|
| Padrão ANEC Exportação | ✅ |
| Fitossanitário MAPA | ✅ |
| Certificados de Origem & Qualidade | ✅ |
| Laudos laboratoriais | ✅ |
| Compliance contratual (GAFTA/FOSFA) | ✅ (conforme negociação) |
Certificações & Documentação – Milho PCX
| Certificação / Documento | Status | Descrição / Finalidade Técnica |
|---|---|---|
| Padrão ANEC Exportação | ✅ | Especificações oficiais para milho exportado (umidade, PH, impurezas, avariados). Garante padronização e qualidade internacional. |
| Certificado Fitossanitário (MAPA) | ✅ | Emitido após inspeção oficial. Atesta que o produto está livre de pragas e doenças. Exigido em todos os embarques internacionais. |
| Certificado de Origem (CO) | ✅ | Comprova país de origem e permite benefícios tarifários conforme acordos internacionais. Emitido por entidades credenciadas. |
| Certificado de Qualidade / PESO / PH | ✅ | Avaliação técnica do lote com especificações físicas e qualitativas, seguindo Padrão ANEC. Essencial para trade e indústrias. |
| Laudo de Aflatoxinas | ✅ | Controle de segurança alimentar — limite até 20 ppb conforme ISO / Codex Alimentarius. Obrigatório para mercados exigentes. |
| Laudos Laboratoriais Nutricionais | ✅ | Proteína, gordura, fibra, etc. — utilizados principalmente por indústrias de ração e alimentação. |
| Compliance Contratual GAFTA/FOSFA | ✅ | Contratos internacionais padronizados que regulam trading, prazos, arbitragem e qualidade. Reduz riscos jurídicos e comerciais. |
| Packing List | ✅ | Lista técnica contendo volumes, número de sacas/bags, peso líquido e bruto. |
| Draft BL / Conhecimento de Embarque | ✅ | Documento do armador que comprova embarque e propriedade da carga. |
| Nota Fiscal / Fatura Comercial | ✅ | Documentos fiscais que formalizam a venda e habilitam ao despacho aduaneiro. |
| Declaração do Exportador | ✅ | Dados do exportador, comprador, classificação e destino. Obrigatória no despacho. |
🏭 Quem Atendemos
Indústrias AAA
Tradings exportadoras
Rações e nutrição animal
Food Industry
Etanol e biocombustíveis
✅ Grandes volumes
✅ Regularidade e pontualidade
✅ Controle total do processo comercial
✅ Por que escolher o Milho PCX?
Qualidade Premium auditada
Rastreabilidade completa
Segurança alimentar certificada
Logística inteligente até o destino final
Sustentabilidade e governança
A PCX conecta o agro brasileiro aos principais compradores do mundo com qualidade, segurança e máxima competitividade.








